
Erros e Mensagens do PVA EFD Contribuições
Tabela completa com 325+ códigos de erros e mensagens de validação do Programa Validador e Assinador da EFD Contribuições (PIS/PASEP e COFINS). Use a busca para encontrar rapidamente o erro desejado.
325 resultados encontrados • Página 1 de 7
Previna esses erros antes de transmitir
O TaxSheets importa e valida arquivos SPED direto no Excel, identificando inconsistências antes da validação no PVA.
| Código do Erro | Mensagem / Descrição |
|---|---|
MSG_0120_PREENCHIDO_AVISO | A transmissão de escrituração sem dados no período, tendo a pessoa jurídica incorrido em operações geradoras de receitas e/ou de créditos, sujeita a pessoa jurídica a multas, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
MSG_1900_AUSENTE | Não foi informado na escrituração o Registro 1900 (consolidação dos documentos emitidos no período). A escrituração do registro 1900 é obrigatória a partir de abril de 2013. |
MSG_ALIQ_BASICA | Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST. |
MSG_ALIQ_CREDITO_BASICO | Para operações com direito a crédito, devem ser informadas alíquotas básicas ou alíquotas constantes nas tabelas Tabela 4.3.10 ou Tabela 4.3.17. |
MSG_ALIQ_CREDITO_PRESUMIDO | Para operações de crédito presumido, devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela de Alíquotas - Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico ou a alíquota referente à subcontratação de transporte. |
MSG_ALIQ_DIFERENCIADA_CONTRIBUICAO | Devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela 4.3.10 ou na Tabela 4.3.17, para operações com CST. |
MSG_ALIQ_HIBRIDA_CREDITO | Para operações com direito a crédito, devem ser informadas alíquotas básicas ou alíquotas constantes nas tabelas 4.3.10, 4.3.11 ou 4.3.17 ou ZERO se for processo referenciado. |
MSG_ALIQ_PRESUMIDO_NCM | A alíquota informada não consta na Tabela de Alíquotas - Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico e também não refere-se a subcontratação de transporte. |
MSG_ALIQ_QUANT | Devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto. |
MSG_ALIQ_QUANT_1002V2 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 (CST 03 e 04) ou, somente para o CST 05, ser igual a zero (0,0000), exceto se for informado processo referenciado. |
MSG_ALIQ_QUANT_4004V1 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 (CST 03 e 04), exceto se for informado processo referenciado. |
MSG_ALIQ_QUANT_EMBALAGEM | A alíquota informada deverá existir no grupo 700 da Tabela 4.3.11 (CST 03 e 04) ou ser igual a zero (0,0000), para operações com CST. |
MSG_ALIQ_QUANT_F100 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 (CST 03 e 04), exceto se for informado processo referenciado. |
MSG_ALIQ_SUBST_TRIBUTARIA | Para operações com CST de substituição tributária, devem ser informadas as alíquotas correspondentes. |
MSG_BLOCO_COM_MOVIMENTO | Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco. |
MSG_BLOCO_SEM_MOVIMENTO | Registro de abertura do bloco informa que o bloco não tem movimento, no entanto registros foram informados no bloco. |
MSG_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO | A escrituração não contém registros representativos de receitas e/ou créditos. A ausência de registros nos Blocos "A", "C", "D", "F" ou "I" é específica para a pessoa jurídica que não auferiu receitas ou apurou créditos no período. |
MSG_C880_AUSENTE | Registro C860 deve possuir um registro filho C870 ou C880. |
MSG_CALCULA_VL_BC | Para Indicador de Atividade diferente de 01 ou 06 e CST igual a 01 ou 02, o valor do campo Valor da Base de Cálculo deve ser igual ao Valor Total do Faturamento/Receita Bruta no Período descontados os valores de Deduções e Exclusões. |
MSG_CALCULAR_CONTRIBUICAO | Deverá existir um registro M210/M610 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05. |
MSG_CALCULAR_CREDITO | Deverá existir um registro M100/M500 - Crédito de PIS/PASEP/COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66. |
MSG_CALCULAR_CREDITO_CISAO | Caso sejam informados registros F800, deverão existir registros M100/M500 específicos, com Crédito Oriundo de Evento de Incorporação, Cisão ou Fusão. |
MSG_CALCULAR_M400 | Deverá existir um registro M400/M800 para cada CST informado nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. |
MSG_CAMPO_INVALIDO | Conteúdo do campo inválido. |
MSG_CAMPO_OBRIGATORIO | Campo de preenchimento obrigatório. |
MSG_CFOP_C100 | CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere 5, 6 ou 7, quando for operação de saída. |
MSG_CFOP_IMPORTACAO | O CFOP deve ser iniciado em 3 para operações de entrada cujo participante seja de outro país. |
MSG_CFOP_NFCE | CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser igual a "5". |
MSG_COD_MUN_EM_UF | O município não pertence a UF informada. |
MSG_COERENCIA_CFOP | CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento. |
MSG_COMPARA_CFOP | A lista de CFOPs informados nos registros filhos referentes ao PIS deve ser igual à lista de CFOPs informados nos registros filhos referentes ao COFINS. |
MSG_COMPARA_CNPJ_CTE | O CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ do informante do arquivo. |
MSG_COMPARA_CNPJ_NFE | O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do informante do arquivo. |
MSG_COMPARA_COD_NCM | O valor do campo deverá ser igual ao valor do campo Código da Nomenclatura Comum do Mercosul do Registro 0200, exceto no caso em que o campo não tenha sido informado no Registro 0200. |
MSG_COMPARA_CST_VL_BC_PIS_COFINS | O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base de cálculo do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS. |
MSG_COMPARA_NUM_DOC_CTE | O número do documento informado na chave do CTe não confere com o número do documento informado no documento fiscal. |
MSG_COMPARA_NUM_DOC_NFE | O número do documento informado na chave do documento eletrônico não confere com o número do documento informado no documento fiscal. |
MSG_COMPARA_REGISTROS_PIS_COFINS | O número de registros filhos referentes ao PIS deve ser igual ao número de registros filhos referentes a COFINS. |
MSG_COMPARA_UF_CTE | A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do informante do arquivo. |
MSG_COMPARA_UF_NFE | A UF informada na chave do documento eletrônico não confere com a UF do informante do arquivo. |
MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER | O somatório do Valor do Crédito Descontado deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período. |
MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_CRED | CST informado incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito. |
MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_ENT | Para operações de entrada/aquisição, o CST deve ser preenchido com os valores de 50 a 66, 70 a 75, 98 ou 99. |
MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_IMPORTACAO | Não deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações referentes a aquisição no mercado externo (importação). |
MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_SAIDA_CST | Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99. |
MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_AGROIND_CRED_PRESUMIDO | Somente deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para Operações Geradoras de Crédito referentes a Aquisição de Bens Utilizados como Insumo cujo NCM esteja na Tabela de Alíquotas. |
MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ALIQ_ZERO | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para Operações com Produtos Sujeitos à Alíquota Zero. |
MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ISENTO | Não deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo NCM esteja na Tabela 4.3.14 (Isenção) ou 4.3.15 (Sem Incidência). |
MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ST | Não deve ser informado CST de crédito (50 a 66) para Aquisição de Bens para Revenda com Produtos Sujeitos a Substituição Tributária. |
MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_SUSPENSAO_AQUIS | Não deve ser informado CST de crédito (50 a 56) para operações cujo NCM esteja na Tabela de Operações com Suspensão (CST 09). |

Edite e valide EFD Contribuições no Excel
- Importa SPED EFD Contribuições completo para o Excel
- Edição em lote de registros — corrija centenas de linhas de uma vez
- Validação integrada antes de submeter ao PVA
- Cruzamento XML × SPED para eliminar divergências
Por que usar o TaxSheets?
Em vez de corrigir erros um a um no PVA, importe o arquivo SPED para o Excel e faça ajustes em massa com a familiaridade da planilha. Depois, exporte de volta o arquivo corrigido — pronto para validar e transmitir.
O que é o PVA EFD Contribuições?
O PVA (Programa Validador e Assinador) da EFD Contribuições é o software disponibilizado pela Receita Federal do Brasil para validação, assinatura digital e transmissão da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (PIS/PASEP, COFINS e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB).
Durante o processo de validação, o PVA verifica a consistência dos dados informados na escrituração, gerando erros (que impedem a transmissão) e avisos (alertas que não impedem a transmissão, mas indicam possíveis inconsistências).
Como usar esta tabela
Ao receber uma mensagem de erro no PVA, copie o código (ex: MSG_VALIDA_CNPJ) e cole na barra de busca acima. A tabela mostrará imediatamente a descrição completa da validação, facilitando a identificação e correção do problema na escrituração.
Categorias comuns de erros
- MSG_ALIQ_* — Erros relacionados a alíquotas (básicas, diferenciadas, monofásicas, crédito presumido)
- MSG_BLOCO_* — Inconsistências na indicação de movimento dos blocos
- MSG_CALCULAR_* — Problemas na apuração de contribuições e créditos (M210, M610, M100, M500)
- MSG_CFOP_* — Erros de CFOP incompatível com operação ou CST
- MSG_COMPARA_* — Divergências entre campos que deveriam ter valores iguais
- MSG_COMPATIBILIDADE_* — Incompatibilidades entre CST, NCM e tipo de operação
- MSG_CST_* — Erros no Código de Situação Tributária (PIS/COFINS)
- MSG_DATA_* — Problemas com datas (formato, período, limites)
- MSG_EXISTE_* — Referências a códigos ou registros inexistentes
- MSG_OBRIGATORIO_* — Campos ou registros de preenchimento obrigatório ausentes
- MSG_PREENCHIMENTO_* — Regras especiais de preenchimento de campos
- MSG_QTD_* — Inconsistências na contagem de registros e linhas
- MSG_VALIDA_* — Validações de campos, valores, saldos e cálculos
- MSG_VL_* — Erros em valores monetários, bases de cálculo e somatórios
